Asosiy xususiyatlari

Juda past bosim yo‘qotishlari

Tropik iqlimga mos dizayn

R-134a sovitgich

Kirish harorati 60 °C va atrof-muhit harorati 50 °C bo‘lganda ishlaydi

Ixcham dizayn

Minimal qadam izi

Energiyani tejash uchun raqamli kontroller

Yuqori samaradorlik

Foydalanish qulayligi

Alohida elektr va sovitish bo‘limlari

Sovutilgan havo quritgichi nima?

Ular orqali o‘tadigan siqilgan havoni sovitadilar va bu havoni +3°C shudring nuqtasigacha quritadilar.

Quritgichga kiritilgan kirish va chiqish filtrlari (Dryair DK 210 modeligacha) zarrachalarning sathini 0,01 mkm ga va moy zarrachalarining sathini 0,01 mg/m3 ga kamaytiradi.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Model Sig‘imi Ulanish hajmi Voltage** Sovutgich Maks. Ishchi bosim Maksimal
Muhit
Harorat
Maksimal
Kirish
Harorat
Filter O‘lchamlari(mm) Og‘irlik
m³/min cfm bar °C °C Uzunligi Kenglik  Balandligi kg
Dryair DK 10 0,35 12 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 423 393 567 32
Dryair DK 20 0,58 20 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 423 393 567 32
Dryair DK 30 0,83 29 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 423 393 567 32
Dryair DK 35 1,05 37 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 423 393 567 35
Dryair DK 40 1,45 51 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 473 453 832 51
Dryair DK 50 2,17 77 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 473 453 832 53
Dryair DK 60 2,83 100 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 473 453 832 55
Dryair DK 70 3,3 117 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 553 503 874 78
Dryair DK 80 4,7 166 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 553 503 874 83
Dryair DK 90 5,9 208 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 553 503 874 86
Dryair DK 100 7,8 275 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 678 648 1157 160
Dryair DK 110 9,8 346 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 678 648 1157 165
Dryair DK 120 13,8 487 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 948 728 1370 220
Dryair DK 130 18,3 646 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Included 948 728 1370 230
Dryair DK 140 21,8 770 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 948 798 1460 270
Dryair DK 150 27,1 957 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 948 798 1460 285
Dryair DK 160 36,7 1296 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1163 778 1725 392
Dryair DK 170 43,7 1543 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1163 778 1725 410
Dryair DK 180 52,4 1850 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1397 847 1770 492
Dryair DK 190 61,6 2175 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1397 847 1770 520
Dryair DK 200 80 2825 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1467 1077 1930 696
Dryair DK 210 92 3249 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Included 1467 1077 1930 718
Dryair DK 220 109,7 3874 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2188 1062 1925 900
Dryair DK 230 123,9 4375 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2188 1062 1925 925
Dryair DK 240 141,6 5001 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2247 1200 2044 975
Dryair DK 250 165,2 5834 DN200 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2247 1200 2044 1100
Dryair DK 260 196,7 6946 DN200 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2550 1550 2100 1400

- DALGAKIRAN texnik shartlarni oldindan ogohlantirmasdan o‘zgartirish huquqini o‘zida saqlab qoladi.
* Sig‘im 20 °C (ISO 1217) atmosfera bosimida ISO 7183-8573-1 va Pneurop 6611-sinf 4-7 bar me’yorlariga muvofiq beriladi -35 °C kirish - 25 °C muhit.
** Ixtiyoriy kuchlanishlar bo‘yicha sotuv vakiliga murojaat qiling

Siz bilan bog'lanishimiz uchun so'rov qoldiring.