Afzalliklari

Shudring nuqtasi monitoringi va nazorati

Kompyuter boshqaruvi

Holat, signal va bosimni ko‘rsatish

Masofaviy boshlash va to‘xtatish

Past bosim signali

Yuqori bosimli pereklyuchatellar va signallar

Tashqaridan qizdirilgan yoki issiqliksiz ishlash

Ishonchli elektron boshqaruv qurilmalari

Foydalanuvchi uchun qulay

Turli til variantlari

Ular atrof-muhit havosini tortish va uni isitgich orqali o‘tkazish uchun havo purkagichdan foydalanadilar.

Isitilgan havo quritish oqimiga qarama-qarshi yo‘nalishda yuboriladi. Bunda kimyoviy modda g‘ovaklaridan namlik chiqib ketadi. Takomillashtirilgan boshqarish tizimi shudring haroratini doimiy ravishda kuzatib boradi va haroratni sozlaydi. Natijada energiya tejalishiga erishiladi. Isitgich yuqori energiya samaradorligi uchun izolyatsiyalangan.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Model Maks.
Bosim
Sig‘imi Ulanish Filter Voltage O‘lchamlari(mm) Kontroller
bar psi m³/min cfm V/ph/Hz Uzunligi Kenglik Balandligi
DBP 850 10 145 14,20 500 G 2" Included 400 / 3 / 50 1296 1180 2299 Schneider
DBP 1000 10 145 16,70 589 G 2" Included 400 / 3 / 50 1200 1310 2415 Schneider
DBP 1250 10 145 20,80 736 DN80 Included 400 / 3 / 50 1610 1270 2468 Schneider
DBP 1500 10 145 25,00 883 DN80 Included 400 / 3 / 50 1610 1270 2563 Schneider
DBP 1800 10 145 30,00 1059 DN80 Included 400 / 3 / 50 1563 1515 2479 Schneider
DBP 2200 10 145 36,70 1295 DN80 Included 400 / 3 / 50 1563 1455 2789 Schneider
DBP 2700 10 145 45,00 1589 DN80 Included 400 / 3 / 50 1615 1514 2836 Schneider
DBP 3200 10 145 53,30 1883 DN100 Included 400 / 3 / 50 1710 1660 3054 Schneider
DBP 3600 10 145 60,00 2119 DN100 Included 400 / 3 / 50 1710 1660 3268 Schneider
DBP 4400 10 145 73,30 2590 DN100 Included 400 / 3 / 50 1975 2492 2910 Schneider
DBP 5000 10 145 83,30 2943 DN 150 Included 400 / 3 / 50 2045 2560 3382 Schneider
DBP 6300 10 145 105,00 3708 DN150 Included 400 / 3 / 50 2090 2963 3328 Schneider
DBP 7200 10 145 120,00 4238 DN150 Included 400 / 3 / 50 2020 3363 3047 Schneider
DBP 8800 10 145 146,70 5179 DN150 Included 400 / 3 / 50 2020 3363 3341 Schneider
DBP 10800 10 145 180,00 6357 DN200 Included 400 / 3 / 50 2492 3481 3765 Schneider
DBP 12000 10 145 200,00 7063 DN200 Included 400 / 3 / 50 * * * Schneider
DBP 16000 10 145 267,00 9429 DN200 Included 400 / 3 / 50 * * * Schneider
Siz bilan bog'lanishimiz uchun so'rov qoldiring.