2,2-37 kW
7,5-10-13 bar
0,38-6,40 m³/min
Moy purkalgan, tasmali
Аylanuvchi vintli havo kompressorlari
Tidy kichik va o‘rta biznes korxonalarida doimiy yuqori ko‘rsatkichlarga ega.
Afzalliklari
• Tejamkor, qulay dizayn tanaffus vaqtini minimallashtiradi va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytiradi.
• Rezervuarlar va birlashtirilgan quritgichlarga ega bo‘lgan modellar ixcham bo‘lib, boshqa mashinalar uchun joy qoldiradi.
Umumiy xususiyatlari
• Yuqori sifatli vintli blok va motor
• Elektron boshqaruv
• Yuqori bosimli idishlardagi po‘latdan tayyorlangan ixtiyoriy yuqori bosimli havo rezervuari
• Ixcham dizayni tufayli osongina o‘rnatish va tez amalga oshirish
Vintli blok
• Mustahkam vintli blok yuqori havo sig‘imini ta’minlaydi va har bir modelning sig‘im talabi uchun maxsus tanlanadi
• Havo yo‘qotishlarini kamaytirish va burovchi momentni pasaytirish uchun yangi rotor profillari
• Yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish uchun keyingi avlod podshipniklari dizayni
Kontroller
• Tashqi asosiy kontrollerga ehtiyoj bo‘lmaganda, ikkita kompressor uchun Master/Slave bilan sinxronlashtirilgan birgalikdagi ish qobiliyati
• Ichki ModBus aloqasi
• Foydalanuvchi uchun qulay ekran interfeysi
• Oxirgi 20 ta signal qaydlari
• 3 xil vaqt oralig‘ida mashinani ishga tushirish/to‘xtatish uchun haftalik reja haftaning har bir kuni uchun alohida belgilanishi mumkin (30 kVt va undan yuqori)
• Profilaktika ogohlantirishlari va jurnal qaydlari (30 kVt va undan yuqori)
2,2-37 kW
7,5-10-13 bar
0,38-6,40 m³/min
TEXNIK XUSUSIYATLARI
Model | Bosim | Sig‘imi* | Motor | Aloqa | O‘lchamlari [Kenglikx Uzunligix Balandligi] (mm) |
Vazn (kg) |
||||
bar | psi | m³/min | cfm | kW/HP | Baza o‘rnatildi | Bak + quritgich | Baza o‘rnatildi | Bak + quritgich | ||
TIDY 3 | 7,5 | 110 | 0,38 | 13,4 | 2,2/3 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 167 | 288 |
TIDY 4 | 7,5 | 110 | 0,41 | 14,5 | 3/4 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 159 | 290 |
10 | 145 | 0,36 | 12,7 | |||||||
TIDY 5 | 7,5 | 110 | 0,56 | 19,8 | 4/5,5 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 175 | 306 |
10 | 145 | 0,46 | 16,3 | |||||||
13 | 190 | 0,35 | 12,3 | |||||||
TIDY 7 | 7,5 | 110 | 0,8 | 28,3 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 1050 x 550 x 835 | 1425 x 550 x 1310 | 197 | 328 |
10 | 145 | 0,65 | 23 | |||||||
13 | 190 | 0,53 | 18,7 | |||||||
TIDY 10 | 7,5 | 110 | 1,15 | 40,6 | 7,5/10 | G 3/4” | 1050 x 550 x 835 | 1912 x 640 x 1612 | 205 | 408 |
10 | 145 | 0,95 | 33,6 | 408 | ||||||
13 | 190 | 0,77 | 27,2 | 437 | ||||||
TIDY 15 | 7,5 | 110 | 1,7 | 60 | 11/15 | G 3/4” | 1217 x 650 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 274 | 477 |
10 | 145 | 1,4 | 49,5 | 477 | ||||||
13 | 190 | 1,16 | 41 | 506 | ||||||
TIDY 20 | 7,5 | 110 | 2,25 | 79,5 | 15/20 | G 3/4” | 1217 x 670 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 305 | 510 |
10 | 145 | 1,96 | 69,2 | 510 | ||||||
13 | 190 | 1,61 | 56,9 | 539 | ||||||
TIDY 20 B | 7,5 | 110 | 2,7 | 95,4 | 15/20 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 420 | - |
10 | 145 | 2,3 | 81,2 | |||||||
13 | 190 | 1,9 | 67,1 | |||||||
TIDY 25 | 7,5 | 110 | 3,3 | 116,6 | 18,5/25 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 465 | - |
10 | 145 | 2,8 | 98,9 | |||||||
13 | 190 | 2,4 | 84,8 | |||||||
TIDY 30 | 7,5 | 110 | 3,8 | 134,2 | 22/30 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 510 | - |
10 | 145 | 3,5 | 123,6 | |||||||
13 | 190 | 3 | 106 | |||||||
TIDY 40 | 7,5 | 110 | 4,6 | 162,5 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 698 | - |
10 | 145 | 4 | 141,3 | |||||||
13 | 190 | 3,6 | 127,1 | |||||||
TIDY 40 B | 7,5 | 110 | 5,2 | 183,7 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 710 | - |
10 | 145 | 4,3 | 151,9 | |||||||
13 | 190 | 3,7 | 130,7 | |||||||
TIDY 50 | 7,5 | 110 | 6,4 | 226 | 37/50 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 740 | - |
10 | 145 | 5,4 | 190,7 | |||||||
13 | 190 | 4,3 | 151,9 |
- 1 bar absolyut havo bosimi, %0 nisbiy namlik, 20 °C kirish havo harorati, 71 °C termostat klapani o‘rnatilgan harorat va Smartoildan foydalanish bo‘lgan etalon sharoitlarda o‘lchangan birlik ko‘rsatkichlari.
- Dalgakiran o‘z mahsulotlari va texnik tavsiflarini oldindan ogohlantirmasdan o‘zgartirish huquqini o‘zida saqlab qoladi.
* ISO 1217:2009 standarti, E ilovasi bo‘yicha o‘lchangan bepul havo yetkazib berishga tegishli.