Спиральные воздушные компрессоры

Ваш партнер по решениям, специально разработанным для удовлетворения 100% потребностей в воздухе в пищевой, химической, фармацевтической промышленности и здравоохранении, где качество воздуха без примесей масла имеет решающее значение.
Компрессоры отличаются низким уровнем шума благодаря минимальной вибрации в работе. Удобное, надежное и долговечное микропроцессорное устройство управления с современными функциями связи обеспечивает бесперебойную работу оборудования и стабильность производственных процессов. Кроме того, специально продуманное размещение компонентов позволяет значительно сократить время простоев при проведении технического обслуживания. Общие характеристики • Компактный дизайн • Звукоизолированный навес • Внутренний(е) воздухоохладитель(и), водоотделитель и трубы • Прочная и долговечная конструкция, как в виде отдельного блока, так и в виде многоярусной конструкции 100% безмасляный сжатый воздух • Разработан в соответствии с точными и деликатными условиями производства. • Защищает окружающую среду и экономит энергию. • Произведено в соответствии со всеми мировыми стандартами и нормами. • Предотвращает повреждение вашей продукции и загрязнение ваших производственных линий. • Таким образом, исключаются ненужные простои машины. • Гарантирует вам необходимое высокое качество сжатого воздуха.
Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование
| Модель | Давление | Производительность | Двигатель | Соединение | Габариты (мм) [ШиринаxДлинаxВысота] | Weight (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бар | psi | м³/мин | cfm | kW/HP | Стандартная версия | На ресивере | Ресивер + Осушитель | Стандартная версия | На ресивере | Ресивер + Осушитель | ||||
| Single | DS 1,5 - S | 8.00 | 115.00 | 0.16 | 5.65 | 1,5/2 | G 1/2 | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 195.00 | 329.00 | 372.00 | |
| DS 2,2 - S | 8.00 | 115.00 | 0.24 | 8.48 | 2,2/3 | G 1/2 | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 200.00 | 334.00 | 377.00 | ||
| 10.00 | 145.00 | 0.20 | 7.06 | |||||||||||
| DS 3,7 - S | 8.00 | 115.00 | 0.40 | 14.13 | 3,7/5,5 | G 1/2 | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 220.00 | 354.00 | 397.00 | ||
| 10.00 | 145.00 | 0.34 | 12.01 | |||||||||||
| DS 5,5 - S | 8.00 | 115.00 | 0.60 | 21.19 | 5,5/7,5 | G 1/2 | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 230.00 | 364.00 | 407.00 | ||
| 10.00 | 145.00 | 0.47 | 16.60 | |||||||||||
| DS 7,5 - S | 8.00 | 115.00 | 0.85 | 30.01 | 7,5/10 | G 1/2 | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 235.00 | 369.00 | 431.00 | ||
| 10.00 | 145.00 | 0.68 | 24.01 | |||||||||||
| Double | DS 7,5 - D | 8.00 | 115.00 | 0.80 | 28.25 | 2x(3,7/5,5) | G 3/4 | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 405.00 | 590.00 | - | |
| 10.00 | 145.00 | 0.68 | 24.01 | |||||||||||
| DS 11 - D | 8.00 | 115.00 | 1.20 | 42.38 | 2x(5,7/7,5) | G 3/4 | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 425.00 | 610.00 | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 0.94 | 33.20 | |||||||||||
| DS 15 - D | 8.00 | 115.00 | 1.70 | 60.03 | 2x(7,5/10) | G 3/4 | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 440.00 | 625.00 | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 1.36 | 48.02 | |||||||||||
| Triple | DS 11 - T | 8.00 | 115.00 | 1.20 | 42.38 | 3x(3,7/5,5) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 540.00 | - | - | |
| 10.00 | 145.00 | 1.02 | 36.02 | |||||||||||
| DS 16,5 - T | 8.00 | 115.00 | 1.80 | 63.57 | 3x(5,7/7,5) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 615.00 | - | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 1.41 | 49.79 | |||||||||||
| DS 22,5 - T | 8.00 | 115.00 | 2.55 | 90.05 | 3x(7,5/10) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 625.00 | - | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 2.04 | 72.04 | |||||||||||
| Quadtruple | DS 15 - Q | 8.00 | 115.00 | 1.60 | 56.50 | 4x(3,7/5,5) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 645.00 | - | - | |
| 10.00 | 145.00 | 1.36 | 48.03 | |||||||||||
| DS 22 - Q | 8.00 | 115.00 | 2.40 | 84.75 | 4x(5,7/7,5) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 745.00 | - | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 1.88 | 66.39 | |||||||||||
| DS 30 - Q | 8.00 | 115.00 | 3.40 | 120.07 | 4x(7,5/10) | G 1 | 1500x823x1840 | - | - | 755.00 | - | - | ||
| 10.00 | 145.00 | 2.72 | 96.06 | |||||||||||
Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП


