close window

Карточка товара

Компрессорные радиаторы

test

image
Описание

Гибко передают крутящий момент, гасят вибрации и продлевают срок службы винтового блока

Преимущества

Гибко передают крутящий момент, гасят вибрации и продлевают срок службы винтового блока

Инвертор IE4
55 кВт55 кВт63 дБА6 900 л/мин
test
  • test
image

Параметры продукта

Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование

01K4M575ESDVMP9865QPJN4T9E - Excel Table
Модель Давление Производительность Мощность двигателя Соединение Габариты (мм) Масса
Бар Psi м³/мин cfm Квт Л.с Ширина Длина Высота кг
DVK 30 D 7.50 110.00 4.00 141.00 22.00 30.00 G 1 1280.00 850.00 1435.00 538.00
10.00 145.00 3.60 127.00
DVK 40 B D 7.50 110.00 5.50 194.00 30.00 40.00 G 1 1/4 1635.00 1030.00 1755.00 747.00
10.00 145.00 4.50 159.00
13.00 190.00 3.90 138.00
DVK 50 D 7.50 110.00 6.60 233.00 37.00 50.00 G 1 1/4 1635.00 1030.00 1755.00 869.00
10.00 145.00 5.60 198.00
13.00 190.00 4.60 163.00
DVK 60 B D 7.50 110.00 8.50 300.00 45.00 60.00 G 1 1/2 2065.00 1200.00 1810.00 1203.00
10.00 145.00 7.10 251.00
13.00 190.00 5.90 208.00
DVK 75 D 7.50 110.00 9.80 346.00 55.00 75.00 G 1 1/2 2065.00 1200.00 1810.00 1387.00
10.00 145.00 8.70 307.00
13.00 190.00 7.00 247.00
DVK 100 D 7.50 110.00 12.60 445.00 75.00 100.00 G 1 1/2 2065.00 1200.00 1810.00 1424.00
10.00 145.00 11.00 388.00
13.00 190.00 9.20 325.00
DVK 125 D 7.50 110.00 16.20 572.00 90.00 125.00 G 2 2525.00 1440.00 2040.00 2240.00
10.00 145.00 13.70 484.00
13.00 190.00 11.20 396.00
DVK 150 D 7.50 110.00 19.50 688.00 110.00 150.00 G 2 2525.00 1440.00 2040.00 2640.00
10.00 145.00 17.90 632.00
13.00 190.00 14.00 494.00
DVK 180 D 7.50 110.00 23.40 826.00 132.00 180.00 G 2 1/2 2775.00 1805.00 2000.00 2970.00
10.00 145.00 20.00 706.00
13.00 190.00 16.50 583.00
DVK 220 D 7.50 110.00 28.00 989.00 160.00 220.00 G2 1/2 2775.00 1805.00 2000.00 3080.00
10.00 145.00 23.50 830.00
13.00 190.00 20.00 706.00
DVK 270 D 7.50 110.00 37.00 1307.00 200.00 270.00 DN 80 3290.00 2285.00 2455.00 5300.00
10.00 145.00 30.80 1088.00
13.00 190.00 24.50 865.00
DVK 340 D 7.50 110.00 45.00 1590.00 250.00 340.00 DN 100 3315.00 2285.00 2455.00 5600.00
10.00 145.00 38.60 1363.00
13.00 190.00 32.60 1151.00
DVK 430 D 7.50 110.00 53.00 1872.00 315.00 430.00 DN 100 3315.00 2285.00 2455.00 5920.00
10.00 145.00 45.50 1607.00
13.00 190.00 39.50 1395.00

Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления

Получите решение за 30 минут

Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП

Задать вопрос
image

Оставьте заявку, чтобы мы с вами связались

about-ais
about-ais