Поршневой компрессор с масляной смазкой

Поршневые воздушные компрессоры
Поршневые воздушные компрессоры СЕРИЯ D предлагают идеальные решения для предприятий малого бизнеса, обеспечивая надёжное и стабильное давление в работе. Их удобная в обслуживании конструкция значительно снижает затраты на техническое обслуживание, а использование высококачественных компонентов гарантирует длительный срок службы оборудования. Дополнительным преимуществом является низкий уровень шума, что делает эксплуатацию ещё более комфортной.
Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование
| Модель | Рабочее давление | Рабочий объем поршня | Двигатель | Соединение | Габариты (мм) | Масса | Объём ресивера | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/мин | кВт/л.с. | Длина | Ширина | Высота | кг | Л | |||
| Одна ступень | ||||||||||
| D 2-100D | 7.00 | 178.00 | 1,5/2 | 2 x G 1/4 | 450.00 | 1100.00 | 820.00 | 81.00 | 100.00 | |
| D 3-200D | 7.00 | 290.00 | 2,2/3 | 2 x G 1/4 | 450.00 | 1445.00 | 965.00 | 127.00 | 200.00 | |
| D 4-300 | 7.00 | 501.00 | 3,0 / 4,0 | 1 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 450.00 | 1745.00 | 1000.00 | 147.00 | 250.00 | |
| D 5,5-300 | 7.00 | 649.00 | 4 / 5,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 450.00 | 1745.00 | 1030.00 | 180.00 | 250.00 | |
| D 5,5-500 | 7.00 | 649.00 | 4 /5,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 640.00 | 1915.00 | 1260.00 | 264.00 | 500.00 | |
| D 7,5-500 | 7.00 | 971.00 | 5,5 / 7,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 640.00 | 1915.00 | 1350.00 | 283.00 | 500.00 | |
| D 10-500 | 7.00 | 1222.00 | 7,5 / 10 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 640.00 | 1915.00 | 1370.00 | 297.00 | 500.00 | |
| D 15-500 | 7.00 | 1766.00 | 11,0 /15,0 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 700.00 | 1840.00 | 1520.00 | 465.00 | 500.00 | |
| Две ступени | ||||||||||
| D 3-200MT | 12.50 | 145.00 | 2,2/3 | 2 x G 1/4 | 450.00 | 1445.00 | 820.00 | 132.00 | 200.00 | |
| D 4-300T | 12.50 | 334.00 | 3,0/4,0 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 450.00 | 1755.00 | 965.00 | 167.00 | 250.00 | |
| D 5,5-300T | 12.50 | 324.00 | 4/5,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 450.00 | 1755.00 | 1030.00 | 198.00 | 250.00 | |
| D 5,5-500T | 12.50 | 324.00 | 4/5,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 640.00 | 1910.00 | 1255.00 | 330.00 | 500.00 | |
| D 7,5-500T | 12.50 | 647.00 | 5,5/7,5 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 640.00 | 1910.00 | 1275.00 | 350.00 | 500.00 | |
| D 10-500T | 12.50 | 726.00 | 7,5/10 | 2 x G 1/4 + 1 x G 3/4 | 700.00 | 1910.00 | 1355.00 | 365.00 | 500.00 | |
Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП


