90-315 kW
7,5-8,5-10-13 bar
5,2-62,67 m³/min
Маслозаполненый, Двухступенчатый, Прямой привод, Фиксированная/Переменная скорость
Винтовые воздушные компрессоры
Компактные компрессоры нового поколения обеспечивают максимальную экономию энергии и минимизируют общую стоимость оборудования.
Основные характеристики
• Электродвигатели с классом эффективности IE4
• Двухступенчатый винтовой блок
• Варианты электродвигателей с фиксированной и переменной скоростью
• Водяное охлаждение и рекуперация тепла (опции)
• Работают с низким уровнем шума
Винтовой блок
• Двухступенчатый винтовой блок повышает энергофективность на 10%
• По сравнению с одноступенчатым, производительность увеличина на 10%
• Прямой привод
• Сокращение внутренних потерь
• Благодаря низкой степени сжатия, низким осевым и сжимающим усилиям
• Благодаря низким скоростям ротора, увеличеный срок службы винтового блока
• С двухступенчатым сжатием, близким к изотермическому
• Сниженные осевые и сжимающие силы, что приводит к увеличению срока службы винтов и подшипников
Электродвигатель
• Электродвигатель с классом эффективности IE 4
• Двигатели имеют повышение температуры класса B
• Функция непрерывной работы
Масляный фильтр
• Экологически чистый перерабатываемый масляный фильтр
• Масляный фильтр не содержит металлических сплавов
• Алюминевый корпус
• Лёгкое обслуживание
Водоотделитель
• Компактный, Интегрированный и уникальный дизайн
• Надёжное начальное разделение (>% 99)
• Высокая эффективность разделения при высокой температуре и влажности
• Слив без потерь
• Высокая энергоэффективность с минимальными потерями давления
Система охлаждения
• Высокая эффективность охлаждения в компактных теплообменниках для воздуха и масла
• Подходящий дизайн для работы при температуре до 45°C
• Низкий уровень шума благодаря низкоскоростным радиальным вентиляторам
• Энергоэффективность с оптимальной температурой масла благодаря радиальным вентиляторам с управлением VSD
Контролер
• Без необходимости во внешнем основном контроллере, возможность синхронной работы до 5 компрессоров
• Еженедельный планировщик для запуска/остановки машины в 3 разных временных интервалах, которые могут быть индивидуально настроены для каждого дня недели
• Функция двойного ПИД-регулирования на моделях с инвертором может одновременно управлять ПИД-регулрованием температуры и давления
• ПИД-регулирование давления на моделях с инвертором обеспечивает энергоэффективную работу, поддерживая давление на необходимом уровне
• ПИД-регулирование температуры на моделях с инвертором контролирует скорость вентилятора для поддержания наиболее эффективной рабочей температуры винтового блока
• На моделях с инвертором все данные управления инвертором и компрессором управляются из одной точки
• Внутренняя связь по протоколу ModBus
• Удобный для пользования экранный интерфейс
• Журнал ошибок записывает последние 20 ошибок
• Предупреждения о переодическом обслуживании и записи в журнале
90-315 kW
7,5-8,5-10-13 bar
5,2-62,67 m³/min
Технические характеристики
Модель | Давление | Производительность* | Двигатель | Соединение | Габариты (мм) | Масса | Уровень шума | ||||
Бар | psi | м³/мин | cfm | кВт/Л.с | Длинна | Ширина | Высота | кГ | дБ (A) | ||
IMPETUS 90 | 7,5 | 110 | 18,42 | 650 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3660 | 75 |
8,5 | 125 | 14,72 | 520 | ||||||||
10 | 145 | 14,65 | 517 | ||||||||
13 | 190 | 13,65 | 482 | ||||||||
IMPETUS 110 | 7,5 | 110 | 23,89 | 844 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4000 | 75 |
8,5 | 125 | 21,76 | 768 | ||||||||
10 | 145 | 18,49 | 653 | ||||||||
13 | 190 | 14,57 | 515 | ||||||||
IMPETUS 132 | 7,5 | 110 | 26,25 | 927 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4500 | 75 |
8,5 | 125 | 26,07 | 921 | ||||||||
10 | 145 | 23,62 | 834 | ||||||||
13 | 190 | 21,82 | 771 | ||||||||
IMPETUS 160 | 7,5 | 110 | 31,72 | 1120 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5000 | 76 |
8,5 | 125 | 31,29 | 1105 | ||||||||
10 | 145 | 25,78 | 910 | ||||||||
13 | 190 | 25,6 | 904 | ||||||||
IMPETUS 200 | 7,5 | 110 | 43,49 | 1536 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6220 | 78 |
8,5 | 125 | 40,7 | 1437 | ||||||||
10 | 145 | 34,77 | 1228 | ||||||||
13 | 190 | 30,62 | 1081 | ||||||||
IMPETUS 250 | 7,5 | 110 | 53,4 | 1886 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9120 | 79 |
8,5 | 125 | 50,49 | 1783 | ||||||||
10 | 145 | 42,15 | 1524 | ||||||||
13 | 190 | 40,53 | 1431 | ||||||||
IMPETUS 315 | 7,5 | 110 | 62,67 | 2213 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 80 |
8,5 | 125 | 56,95 | 2011 | ||||||||
10 | 145 | 55,18 | 1949 | ||||||||
13 | 190 | 44,13 | 1558 |
- Производительность устройства измеряется в эталонных условиях, которые включают: 1 бар абсолютного давления воздуха, 0% относительной влажности, температуру входящего воздуха 20°C, установленную температуру термостатического клапана 71°C и использование Smartoil.
- Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свои продукты и спецификации без предварительного уведомления.
* Относится к подаче свободного воздуха, измеренной в соответствии со стандартом ISO 1217:2009, Приложение E.
Технические характеристики (VSD)
Модель | Давление | Производительность* | Двигатель | Соединение | Габариты (мм) | Масса | Уровень шума | ||||||
Минимум | Максимум | ||||||||||||
Бар | psi | м³/мин | cfm | м³/мин | cfm | кВт/Л.с | Длина | Ширина | Высота | кГ | дБ (A) | ||
IMPETUS VSD 90 | 7,5 | 110 | 5,38 | 189 | 18,44 | 651 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3835 | 75 |
8,5 | 125 | 5,36 | 189 | 17,33 | 612 | ||||||||
10 | 145 | 5,24 | 185 | 15,87 | 560 | ||||||||
13 | 190 | 5,15 | 181 | 13,66 | 482 | ||||||||
IMPETUS VSD 110 | 7,5 | 110 | 7,08 | 250 | 23,12 | 816 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4200 | 75 |
8,5 | 125 | 6,9 | 243 | 21,68 | 766 | ||||||||
10 | 145 | 6,88 | 242 | 20,2 | 713 | ||||||||
13 | 190 | 6,82 | 240 | 17,25 | 609 | ||||||||
IMPETUS VSD 132 | 7,5 | 110 | 7,94 | 280 | 27,88 | 985 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4675 | 75 |
8,5 | 125 | 7,9 | 278 | 26,4 | 932 | ||||||||
10 | 145 | 7,59 | 268 | 24,51 | 866 | ||||||||
13 | 190 | 7,5 | 264 | 21,35 | 754 | ||||||||
IMPETUS VSD 160 | 7,5 | 110 | 8,5 | 299 | 32,45 | 1146 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5300 | 76 |
8,5 | 125 | 8,25 | 291 | 30 | 1059 | ||||||||
10 | 145 | 8,39 | 296 | 28 | 989 | ||||||||
13 | 190 | 9,14 | 322 | 24,98 | 882 | ||||||||
IMPETUS VSD 200 | 7,5 | 110 | 11,8 | 416 | 42,86 | 1514 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6550 | 78 |
8,5 | 125 | 11,8 | 416 | 39,94 | 1410 | ||||||||
10 | 145 | 11,6 | 410 | 37,01 | 1307 | ||||||||
13 | 190 | 11,4 | 402 | 30,54 | 1079 | ||||||||
IMPETUS VSD 250 | 7,5 | 110 | 17,34 | 612 | 52,41 | 1851 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 79 |
8,5 | 125 | 17,12 | 604 | 49,13 | 1735 | ||||||||
10 | 145 | 16,76 | 591 | 45,86 | 1620 | ||||||||
13 | 190 | 17,33 | 612 | 38,84 | 1372 | ||||||||
IMPETUS VSD 315 | 7,5 | 110 | 16,86 | 595 | 62,01 | 2190 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9680 | 80 |
8,5 | 125 | 16,85 | 595 | 59,31 | 2095 | ||||||||
10 | 145 | 16,81 | 593 | 55,24 | 1951 | ||||||||
13 | 190 | 30,33 | 1701 | 45,96 | 1623 |
- Производительность устройства измеряется в эталонных условиях, которые включают: 1 бар абсолютного давления воздуха, 0% относительной влажности, температуру входящего воздуха 20°C, установленную температуру термостатического клапана 71°C и использование Smartoil.
- Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свои продукты и спецификации без предварительного уведомления.
* Относится к подаче свободного воздуха, измеренной в соответствии со стандартом ISO 1217:2009, Приложение E.