1,5-11 kW
7-12,5 bar
145-1766 l/min
Одно & Двухступенчатый, Ременной привод
Воздушные поршневые компрессоры
Надежный, долговечный: его предпочитают многие отрасли из-за его универсальности.
Преимущества
• Предлагает идеальные решения для предприятий малого бизнеса.
• Удобная в обслуживании конструкция снижает затраты на техническое обслуживание.
• Оказывает надежное и эффективное давление.
• Используются качественные компоненты, обеспечивающие длительный срок службы.
• Низкий уровень шума.
Общие характеристики
• Надежная конструкция
• Безопасно в использовании
• Высококачественные компоненты и системы безопасности.
• Энергоэффективный
Компрессорный блок
• Литой корпус цилиндра
• Литая алюминиевая головка блока цилиндров.
• Поршни и шатун из специального алюминиевого сплава.
• Литой шкив для эффективного охлаждения вентиляторного типа.
• Смазка разбрызгиванием
• Указатель уровня масла
• Масло заводской заливки
• Разъемы звезда/треугольник (5,5 кВт и выше)
• Внешняя панель (опция)
1,5-11 kW
7-12,5 bar
145-1766 l/min
Технические характеристики
Модель | Рабочее давление | Производительность | Двигатель | Соединение | Габариты (мм) | Масса | Ресивер | ||
Бар | Лит/мин | кВт/Л.с | Длина | Ширина | Высота | кг | Лит. | ||
Одноступенчатый | |||||||||
D 2-100 D | 7 | 178 | 1,5 / 2 | 2 x G¼’’ | 450 | 1100 | 820 | 81 | 100 |
D 3-200 D | 7 | 290 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 127 | 200 |
D 4-300 | 7 | 501 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1000 | 147 | 250 |
D 5,5-300 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1030 | 180 | 250 |
D 5,5-500 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1260 | 264 | 500 |
D 7,5-500 | 7 | 971 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1350 | 283 | 500 |
D 10-500 | 7 | 1222 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1370 | 297 | 500 |
D 15-500 | 7 | 1766 | 11 / 15 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1840 | 1520 | 465 | 500 |
Двухступенчатый | |||||||||
D 3-200 MT | 12,5 | 145 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 132 | 200 |
D 4-300 T | 12,5 | 334 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1000 | 167 | 250 |
D 5,5-300 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1030 | 198 | 250 |
D 5,5-500 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1255 | 330 | 500 |
D 7,5-500 T | 12,5 | 647 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1275 | 350 | 500 |
D 10-500 T | 12,5 | 726 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1910 | 1355 | 365 | 500 |
- Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления.