2,2-37 kW
7,5-10-13 bar
0,38-6,40 m³/min
Маслонаполненные, Ременной привод
Винтовые возудшные компрессоры
Компрессор серии Tidy обеспечивает неизменно высокую производительность на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Преимущества
• Экономичная и удобная в обслуживании конструкция сводит к минимуму время простоя и снижает затраты на техническое обслуживание.
• Модели с баками и встроенными сушилками компактны и занимают мало места, оставляя место для другого оборудования.
Общие характеристики
• Высококачественный винтовой блок и двигатель
• Электронное управление
• Дополнительный воздушный бак высокого давления, изготовленный из стали высокого давления.
• Простая установка и быстрое внедрение благодаря компактному дизайну.
Винтовой блок
• Прочный винтовой блок обеспечивает высокую пропускную способность по воздуху и специально подбирается с учетом требований к производительности каждой модели.
• Новые профили ротора для снижения потерь воздуха и снижения требований к крутящему моменту.
• Конструкция подшипников нового поколения для улучшения несущей способности.
Контролер
• Без необходимости во внешнем главном контроллере, возможность совместной работы, синхронизированной с главным/подчиненным, для двух компрессоров.
• Внутренняя связь ModBus.
• Удобный экранный интерфейс.
• В журнале сигналов тревоги записываются последние 20 сигналов тревоги.
• Еженедельный планировщик запуска/остановки машины через 3 различных временных интервала можно настроить индивидуально для каждого дня недели (30 кВт и выше).
• Предупреждения о техническом обслуживании и записи в журналах (30 кВт и выше).
2,2-37 kW
7,5-10-13 bar
0,38-6,40 m³/min
Технические характеристики
Модель | Давление | Производительность | Мотор | Соединение | Габариты [Ширина x Длина x Высота] (мм) |
Масса (kg) |
||||
Бар | psi | м³/мин | cfm | кВт/Л.с | Базовая комплектация | Ресивер + Осушитель | Базовая комплектация | Ресивер + Осушитель | ||
TIDY 3 | 7,5 | 110 | 0,38 | 13,4 | 2,2/3 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 167 | 288 |
TIDY 4 | 7,5 | 110 | 0,41 | 14,5 | 3/4 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 159 | 290 |
10 | 145 | 0,36 | 12,7 | |||||||
TIDY 5 | 7,5 | 110 | 0,56 | 19,8 | 4/5,5 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 175 | 306 |
10 | 145 | 0,46 | 16,3 | |||||||
13 | 190 | 0,35 | 12,3 | |||||||
TIDY 7 | 7,5 | 110 | 0,8 | 28,3 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 1050 x 550 x 835 | 1425 x 550 x 1310 | 197 | 328 |
10 | 145 | 0,65 | 23 | |||||||
13 | 190 | 0,53 | 18,7 | |||||||
TIDY 10 | 7,5 | 110 | 1,15 | 40,6 | 7,5/10 | G 3/4” | 1050 x 550 x 835 | 1912 x 640 x 1612 | 205 | 408 |
10 | 145 | 0,95 | 33,6 | 408 | ||||||
13 | 190 | 0,77 | 27,2 | 437 | ||||||
TIDY 15 | 7,5 | 110 | 1,7 | 60 | 11/15 | G 3/4” | 1217 x 650 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 274 | 477 |
10 | 145 | 1,4 | 49,5 | 477 | ||||||
13 | 190 | 1,16 | 41 | 506 | ||||||
TIDY 20 | 7,5 | 110 | 2,25 | 79,5 | 15/20 | G 3/4” | 1217 x 670 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 305 | 510 |
10 | 145 | 1,96 | 69,2 | 510 | ||||||
13 | 190 | 1,61 | 56,9 | 539 | ||||||
TIDY 20 B | 7,5 | 110 | 2,7 | 95,4 | 15/20 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 420 | - |
10 | 145 | 2,3 | 81,2 | |||||||
13 | 190 | 1,9 | 67,1 | |||||||
TIDY 25 | 7,5 | 110 | 3,3 | 116,6 | 18,5/25 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 465 | - |
10 | 145 | 2,8 | 98,9 | |||||||
13 | 190 | 2,4 | 84,8 | |||||||
TIDY 30 | 7,5 | 110 | 3,8 | 134,2 | 22/30 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | - | 510 | - |
10 | 145 | 3,5 | 123,6 | |||||||
13 | 190 | 3 | 106 | |||||||
TIDY 40 | 7,5 | 110 | 4,6 | 162,5 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 698 | - |
10 | 145 | 4 | 141,3 | |||||||
13 | 190 | 3,6 | 127,1 | |||||||
TIDY 40 B | 7,5 | 110 | 5,2 | 183,7 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 710 | - |
10 | 145 | 4,3 | 151,9 | |||||||
13 | 190 | 3,7 | 130,7 | |||||||
TIDY 50 | 7,5 | 110 | 6,4 | 226 | 37/50 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | - | 740 | - |
10 | 145 | 5,4 | 190,7 | |||||||
13 | 190 | 4,3 | 151,9 |
- Характеристики агрегата измерены в стандартных условиях: абсолютное давление воздуха 1 бар, относительная влажность %0, температура воздуха на входе 20°C, заданная температура термостатического клапана 71°C и использование масла Smartoil.
- Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления.
* Относится к свободной подаче воздуха, измеренной в соответствии со стандартом ISO 1217:2009, Приложение E.