Поршневой компрессор с масляной смазкой

Поршневые воздушные компрессоры. Мы предлагаем надежные и высокопроизводительные решения в области подачи воздуха для предприятий по розливу ПЭТ-бутылок, а также пищевой промышленности и производства напитков, требующих высокой степени сжатия.
Серия компрессоров DBK GP сочетает надежность, высокую производительность и современные инженерные решения. Прочные подшипники скольжения увеличивают интервалы обслуживания и снижают эксплуатационные затраты. Усилители нового поколения обеспечивают стабильную мощность и эффективность благодаря передовым технологиям и современному дизайну. Энергосберегающие системы охлаждения и смазки поддерживают оптимальный режим работы, а встроенный масляный насос, приводимый главным двигателем, надежно смазывает поршни, подшипники и штифты. Благодаря низкому уровню вибрации, компрессоры работают устойчиво и требуют минимального обслуживания.




Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование
| Модель | Рабочее давление | Inlet Capacity | Motor | Соединение | Габариты (мм) | Масса | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимум | Максимум | 7 бар | 10 бар | 13 бар | кВ/Л.с | Длина | Ширина | Высота | кг | |||||||
| Бар | Psi | Бар | Psi | м³/мин | cfm | м³/мин | cfm | м³/мин | cfm | |||||||
| DBK 10 GP | 15.00 | 218.00 | 40.00 | 580.00 | 2.10 | 74.00 | 2.89 | 102.00 | 3.67 | 130.00 | 7,5/10 | G 1 | 1430.00 | 1010.00 | 1025.00 | 389.00 |
| DBK 15 GP | 15.00 | 218.00 | 40.00 | 580.00 | 2.45 | 87.00 | 3.37 | 119.00 | 4.29 | 152.00 | 11,0/15 | G 1 | 1430.00 | 1010.00 | 1025.00 | 397.00 |
| DBK 20 GP | 15.00 | 218.00 | 40.00 | 580.00 | 3.71 | 131.00 | 5.10 | 180.00 | 6.49 | 229.00 | 15/20 | G 1 | 1430.00 | 1010.00 | 1025.00 | 422.00 |
| DBK 25 GP | 15.00 | 218.00 | 40.00 | 580.00 | 4.90 | 173.00 | 6.73 | 238.00 | 8.57 | 303.00 | 18,5/25 | G 1 1/4 | 1500.00 | 1025.00 | 957.00 | 465.00 |
| DBK 30 GP | 15.00 | 218.00 | 40.00 | 580.00 | 5.56 | 196.00 | 7.65 | 270.00 | 9.74 | 344.00 | 22/30 | G 1 1/4 | 1500.00 | 1025.00 | 957.00 | 535.00 |
Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП


