
Воздушные резервуары используются для хранения сжатого воздуха в системах. Они предотвращают колебания давления в системе и устраняют неэффективность, особенно в случаях применения компрессоров с фиксированной скоростью.
Воздушные ресиверы DHT являются ключевым элементом любой системы сжатого воздуха. Их основная функция — накопление и хранение воздуха, что позволяет системе быстро реагировать на внезапное и высокое потребление. Благодаря этому ресиверы уменьшают колебания давления, обеспечивая стабильную и эффективную работу оборудования. Конструкция из оцинкованной или нержавеющей стали гарантирует высокую прочность, долговечность и устойчивость к коррозии. Использование воздушных ресиверов DHT способствует энергосбережению и повышает общую эффективность системы.
Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование
| Модель | Объём | Давление | Конфигурация | Габариты | Соединение выход/вход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | Бар | Диаметр | Высота | |||
| DHT 100 | 100.00 | 10.00 | Вертикальный | 324.00 | 1564.00 | G 1 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 200 | 200.00 | 10.00 | Вертикальный | 450.00 | 1618.00 | G 1 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 300 | 300.00 | 10.00 | Вертикальный | 450.00 | 1918.00 | G 3/4 |
| 15.00 | ||||||
| 40.00 | 2012.00 | G 1 | ||||
| DHT 500 | 500.00 | 10.00 | Вертикальный | 642.00 | 1980.00 | G 1 |
| 15.00 | 1970.00 | |||||
| 40.00 | 2083.00 | G 1 1/2 | ||||
| DHT 900 | 900.00 | 10.00 | Вертикальный | 800.00 | 2120.00 | G 1/2 |
| DHT 1000 | 1000.00 | 10.00 | Вертикальный | 850.00 | 2120.00 | G 1/2 |
| 15.00 | ||||||
| 40.00 | ||||||
| DHT 1800 | 1800.00 | 10.00 | Вертикальный | 1150.00 | 2150.00 | G 2 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 2000 | 2000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1080.00 | 2566.00 | G 2 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 3000 | 3000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1400.00 | 2370.00 | G 2 1/2 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 4000 | 4000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1400.00 | 3120.00 | G 3 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 5000 | 5000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1400.00 | 3870.00 | G 3 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 6000 | 6000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1500.00 | 3930.00 | G 3 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 8000 | 8000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1750.00 | 4040.00 | DN 100 |
| 15.00 | ||||||
| DHT 10000 | 10000.00 | 10.00 | Вертикальный | 1900.00 | 4100.00 | DN 100 |
| 15.00 |
Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП


