
Водоотделители Dalgakıran предназначены для удаления жидкой воды и некоторых твердых частиц из сжатого воздуха на выходе компрессора. Их уникальный центробежный эффект отделяет частицы тяжелее воздуха, а низкий перепад давления делает их энергоэффективными.
Водоотделители G WS компании Dalgakıran оснащены трубами диаметром 1/4–3 дюйма, обеспечивающими производительность 2200 м³/ч. Для удаления нежелательных веществ, оставшихся в сжатом воздухе после высокоэффективных водоотделителей, следует использовать линейные фильтры.
Сравните ключевые характеристики представленных моделей, чтобы подобрать оптимальное оборудование
| Модель | Макс. Давление | Емкость | Связь | Размеры (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бар | Psi | м³/мин | куб. фут/мин | A | B | C | D | |||||
| G 25 WS | 16.00 | 232.00 | 0.40 | 15.00 | G 1/4" | 103.00 | 257.50 | 236.00 | 160.00 | |||
| G 100 WS | 16.00 | 232.00 | 1.70 | 59.00 | G 1/2" | 103.00 | 257.50 | 236.00 | 210.00 | |||
| G 200 WS | 16.00 | 232.00 | 3.30 | 118.00 | G 3/4" | 123.00 | 304.00 | 277.00 | 285.00 | |||
| G 300 WS | 16.00 | 232.00 | 5.00 | 177.00 | G 1" | 123.00 | 304.00 | 277.00 | 380.00 | |||
| G 600 WS | 16.00 | 232.00 | 10.00 | 353.00 | G1 1/2" | 123.00 | 320.00 | 285.00 | 470.00 | |||
| G 1200 WS | 16.00 | 232.00 | 20.00 | 706.00 | G 2" | 160.00 | 484.00 | 443.00 | 560.00 | |||
| G 2200 WS | 16.00 | 232.00 | 36.70 | 1295.00 | G 3" | 193.00 | 546.00 | 490.00 | 610.00 | |||
Dalgakıran оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Инженеры AIS бесплатно подберут компрессор DALGAKIRAN под вашу нагрузку, рассчитают экономию энергии и вышлют КП


